5TA銑床
更新時間:2021-04-26 18:07:58 字號:T|T
技術參數型號單位5TA工作臺尺寸(長*寬)mm1370*305工作臺負載kg300左右行程(X)mm720前后行程(Y)mm410上下行程(Z)mm380主軸至工作臺...

技術參數
| 型號 | 單位 | 5TA |
| 工作臺尺寸(長*寬) | mm | 1370*305 |
| 工作臺負載 | kg | 300 |
| 左右行程(X) | mm | 720 |
| 前后行程(Y) | mm | 410 |
| 上下行程(Z) | mm | 380 |
| 主軸至工作臺距離 | mm | 110-490 |
| 伸出臂行程 | mm | 500 |
| 主軸升降行程 | mm | 127 |
| 主軸自動進給速度 | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 |
| 主軸速度 | rpm | 16steps 80-5440 |
| 主軸錐度 | NT40 | |
| 主軸馬力 | kg | 5HP |
| 銑頭傾斜角度 | mm | 左右45° |
| 導軌形狀XYZ | mm | ▲.▄.▄ |
| 機床尺寸(長*寬*高) | 1630×1900×2300 | |
| 機械重量 | kg | 1650 |





